BT 1.16 (Mối quan hệ các yếu tố của BCTC)
Nếu ảnh hưởng của các nghiệp vụ sau đến 5 yếu tố của báo cáo tài chính (tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí) thể hiện trên các Báo cáo tài chính (không kể Bản Thuyết minh BCTC) (giả sử bỏ qua tác động của các loại thuế):
Nếu tăng ghi dấu + số tiền cụ thể giảm ghi dấu - số tiền cụ thể, không ảnh hưởng ghi dấu “gạch ngang –
BT 1.18 (Nguyên tắc kế toán)
Tại một doanh nghiệp kế toán ghi nhận tiền lương cho bộ phận nhân viên quản lý DN tháng 12/N tính vào chi phí tháng 1/N+1 (do quy định ngày 5 tháng này trả lương cho tháng trước). Bạn cho ý kiến về cách xử lý của kế toán, phân tích ảnh hưởng đến thông tin trên báo cáo tài chính năm N ra sao?
- Thao tác đúng nên là ghi phát sinh tiền lương là cuối tháng 12, và tháng 1 diễn ra hoạt động trả tiền lương
- Việc ghi nhận như trên sẽ khiến tổng TS, NV của DN giảm, đồng thời chi phí bị giảm dẫn đến lợi nhuận kế toán cao
Nếu ảnh hưởng của các nghiệp vụ sau đến 5 yếu tố của báo cáo tài chính (tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí) thể hiện trên các Báo cáo tài chính (không kể Bản Thuyết minh BCTC) (giả sử bỏ qua tác động của các loại thuế):
Nếu tăng ghi dấu + số tiền cụ thể giảm ghi dấu - số tiền cụ thể, không ảnh hưởng ghi dấu “gạch ngang –
Nghiệp vụ (đơn vị tính triệu đồng) | Tình hình tài chính | Kết quả hoạt động | Lưu chuyển tiền tệ | ||||||
TS | NPT | VCSH | DT/TN khác | CP | TN sau thuế | Kinh doanh | Đầu tư | Tài chính | |
1. Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 30 | |||||||||
2. Thu tiền mặt do khách hàng mua hàng hóa trả nợ 130 | |||||||||
3. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm tháng này 2 | |||||||||
4. Chuyển khoản trả nợ người bán tài sản cố định 200 | |||||||||
5. Chi tiền mặt trả nợ lương nhân viên kỳ trước 85 | |||||||||
6. Vay dài hạn mua một phương tiện vận tải 500 | |||||||||
7. Mua chịu lô hàng hóa nhập kho 40 | |||||||||
8. Chi tiền tạm ứng cho nhân viên T là 4 | |||||||||
9. Nhân viên tên thanh toán tạm ứng đã chi tiếp khách là 3 | |||||||||
10. Nhận vốn kinh doanh do các bên tham gia liên doanh góp 200 bằng TGNH | |||||||||
11. Chuyển TGNHtrả nợ gốc vay là 10 | |||||||||
12. Chi tiền mặt trả lại vay (cho kinh doanh) kỳ này 12 | |||||||||
13. Chi tiền trả nợ lãi vay kỳ trước là 10 |
BÀI GIẢI
Nghiệp vụ (đơn vị tính triệu đồng) | Tình hình tài chính | Kết quả hoạt động | Lưu chuyển tiền tệ | |||||||
TS | NPT | VCSH | DT/TN khác | CP | TN sau thuế | Kinh doanh | Đầu tư | Tài chính | ||
1. Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 30 | +30 -30 | |||||||||
2. Thu tiền mặt do khách hàng mua hàng hóa trả nợ 130 | +130 -130 | +130 | ||||||||
3. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm tháng này 2 | -2 | -2 | +2 | -2 | -2 | |||||
4. Chuyển khoản trả nợ người bán tài sản cố định 200 | -200 | -200 | -200 | |||||||
5. Chi tiền mặt trả nợ lương nhân viên kỳ trước 85 | -85 | -85 | -85 | |||||||
6. Vay dài hạn mua một phương tiện vận tải 500 | +500 | +500 | -500 | +500 | ||||||
7. Mua chịu lô hàng hóa nhập kho 40 | +40 | +40 | ||||||||
8. Chi tiền tạm ứng cho nhân viên T là 4 | +4 -4 | -4 | ||||||||
9. Nhân viên tên thanh toán tạm ứng đã chi tiếp khách là 3 | -3 | -3 | +3 | -3 | ||||||
10. Nhận vốn kinh doanh do các bên tham gia liên doanh góp 200 bằng TGNH | +200 | +200 | 200 | |||||||
11. Chuyển TGNH trả nợ gốc vay là 10 | -10 | -10 | -10 | |||||||
12. Chi tiền mặt trả lại vay (cho kinh doanh) kỳ này 12 | -12 | +12 | -12 | |||||||
13. Chi tiền trả nợ lãi vay kỳ trước là 10 | - | - | -10 |
BT 1.18 (Nguyên tắc kế toán)
Tại một doanh nghiệp kế toán ghi nhận tiền lương cho bộ phận nhân viên quản lý DN tháng 12/N tính vào chi phí tháng 1/N+1 (do quy định ngày 5 tháng này trả lương cho tháng trước). Bạn cho ý kiến về cách xử lý của kế toán, phân tích ảnh hưởng đến thông tin trên báo cáo tài chính năm N ra sao?
BÀI GIẢI
- Nhận thấy, DN đang xử lý nghiệp vụ theo cơ sở tiền (ngày nào chi thì ghi số ngày đó) thì đây là thao tác không phù hợp theo chế độ kế toán VN - cơ sở dồn tích
- Thao tác đúng nên là ghi phát sinh tiền lương là cuối tháng 12, và tháng 1 diễn ra hoạt động trả tiền lương
- Việc ghi nhận như trên sẽ khiến tổng TS, NV của DN giảm, đồng thời chi phí bị giảm dẫn đến lợi nhuận kế toán cao