Một doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, trong tháng có nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau, (ĐVT:1000đ). | ||||||
1. Trong kỳ, doanh nghiệp đã sản xuất hoàn thành nhập kho 2000 SP và 400 sản phẩm dở dang. Biết các chi phí phát sinh trong kỳ như sau: | ||||||
Chi phí NVLTT: 450.000 | ||||||
Chi phí nhân công trực tiếp: 176.800 | ||||||
Chi phí sản xuất chung: 74.600 | ||||||
2. Xuất bán trực tiếp cho công ty TNHH Phú Hưng lô 1500 SP vừa nhập kho ở nghiệp vụ 1 và bên mua đã thanh toán cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng. | ||||||
3. Cuối tháng, xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Biết các chi phí phát sinh trong kỳ như sau: | ||||||
Chi phí bán hàng:15000 | ||||||
Chi phí QLDN 30000 | ||||||
Thuế suất thuế TNDN 20% | ||||||
Yêu cầu: | ||||||
1- Tính giá thành sản xuất của sản phẩm hoàn thành nhập kho trong kỳ. | ||||||
2 - Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. | ||||||
Biết giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ được tính theo phương pháp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ là 15.200 và giá bán đơn vị sản phẩm (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) là 950/sp. | ||||||
Các tài khoản khác có số dư bất kỳ đủ để thực hiện các nghiệp vụ. |