Bối cảnh Doanh nghiệp: Công ty Xây dựng THA hoạt động đa ngành trong xây dựng và đầu tư dự án. Hiện đang vận hành 5 dòng hoạt động/dịch vụ chính:
Mã DA | Dự án/Dịch vụ | Doanh thu 2024 (tỷ VND) | Tăng trưởng ngành (%) | Thị phần THA (%) | Thị phần lớn nhất (%) |
---|---|---|---|---|---|
DA1 | Xây dựng dân dụng (nhà ở, chung cư) | 2.100 | 6% | 15% | 22% |
DA2 | Xây dựng công nghiệp (nhà máy, kho) | 1.750 | 9% | 10% | 28% |
DA3 | Hạ tầng giao thông (cầu, đường) | 1.300 | 3% | 7% | 25% |
DA4 | EPC công trình năng lượng tái tạo | 850 | 18% | 12% | 20% |
DA5 | Tổng thầu dự án PPP (BOT/BT) | 1.000 | 2% | 5% | 20% |
1. Phân tích bằng Ma trận BCG
Thị phần tương đối = Thị phần THA / Thị phần lớn nhấtDự án | Tăng trưởng ngành | Thị phần tương đối | Phân loại BCG |
---|---|---|---|
DA1 | 6% | 0.68 | Bò tiền (Cash Cow) |
DA2 | 9% | 0.36 | ![]() |
DA3 | 3% | 0.28 | Chó (Dog) |
DA4 | 18% | 0.60 | ![]() |
DA5 | 2% | 0.25 | Chó (Dog) |
2. Phân tích bằng Ma trận GE (McKinsey)
a) Sức hấp dẫn ngành (thang điểm 1–10):Dự án | Tăng trưởng | Biên lợi nhuận | Rào cản gia nhập | Hấp dẫn ngành |
---|---|---|---|---|
DA1 | 6% | 12% | Thấp | 6 |
DA2 | 9% | 14% | Trung bình | 7 |
DA3 | 3% | 10% | Cao | 4 |
DA4 | 18% | 18% | Cao | 9 |
DA5 | 2% | 20% | Rất cao | 3 |
b) Sức mạnh cạnh tranh THA (thang điểm 1–10):
Dự án | Năng lực kỹ thuật | Thương hiệu | Quan hệ chính phủ | Năng lực tài chính | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
DA1 | Khá | Mạnh | Trung bình | Trung bình | 7 |
DA2 | TB | TB | TB | Khá | 6 |
DA3 | Yếu | TB | TB | TB | 4 |
DA4 | Khá | Đang phát triển | TB | TB | 6 |
DA5 | TB | Yếu | TB | TB | 3 |
Ma trận GE (3x3)
Cạnh tranh mạnh (7–10) | Trung bình (4–6) | Yếu (1–3) | |
---|---|---|---|
Ngành hấp dẫn cao (7–10) | DA2, DA4 | ||
Ngành hấp dẫn TB (4–6) | DA1 | ||
Ngành hấp dẫn thấp (1–3) | DA3 | DA5 |
Tóm tắt & Đề xuất chiến lược
Dự án/DV | BCG | GE | Đề xuất chiến lược cụ thể |
---|---|---|---|
DA1 | Bò tiền | TB hấp dẫn – cạnh tranh mạnh | Giữ vững thị phần, nâng cao biên lợi nhuận, tăng hiệu quả thi công. |
DA2 | ![]() | Hấp dẫn cao – cạnh tranh TB | Đầu tư nâng cấp năng lực kỹ thuật, mở rộng đối tác B2B. |
DA3 | Chó | Hấp dẫn thấp – cạnh tranh TB | Giảm dần đầu tư, chỉ giữ nếu có chính sách ưu đãi hoặc đấu thầu trúng. |
DA4 | ![]() | Hấp dẫn cao – cạnh tranh TB | Ưu tiên đầu tư dài hạn, phát triển đội EPC chuyên biệt, liên doanh. |
DA5 | Chó | Hấp dẫn thấp – cạnh tranh yếu | Thoái vốn hoặc tạm ngưng đầu tư mới, chỉ duy trì theo cơ hội đặc biệt. |
Gợi ý hành động:
- DA4 (năng lượng tái tạo): Có tiềm năng trở thành Star nếu tăng năng lực cạnh tranh (EPC độc lập, dự án liên kết nước ngoài).
- DA2 (công nghiệp): Dòng tăng trưởng tốt nhưng cạnh tranh yếu – cần cải thiện công nghệ & chiến lược tiếp cận khách hàng B2B.
- DA5 (PPP): Vốn lớn – rủi ro cao – khó kiểm soát → nên tạm dừng, tránh ảnh hưởng đến dòng tiền toàn công ty.
Hiểu giúp chúng ta khác biệt và làm tốt hơn.
Các bạn có thể tham gia cùng chúng tôi tại các khoá học của CLEVERCFO:
Khóa CFO: https://clevercfo.com/khoa-hoc-cfo
Khóa kế toán trưởng: https://clevercfo.com/ke-toan-truong
Khóa online: http://clevercfo.com/online