Bối cảnh doanh nghiệp: Công ty Dịch vụ ABC hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ doanh nghiệp và tiêu dùng, gồm 5 dòng dịch vụ chính:
Tính toán:
Thị phần tương đối = Thị phần ABC / Thị phần lớn nhất
Đánh giá từng chiều:
Gợi ý thêm:
Hiểu giúp chúng ta khác biệt và làm tốt hơn.
Các bạn có thể tham gia cùng chúng tôi tại các khoá học của CLEVERCFO:
Khóa CFO: https://clevercfo.com/khoa-hoc-cfo
Khóa kế toán trưởng: https://clevercfo.com/ke-toan-truong
Khóa online: http://clevercfo.com/online
Mã DV | Dịch vụ | Doanh thu 2024 (tỷ VND) | Tăng trưởng ngành (%) | Thị phần ABC (%) | Thị phần lớn nhất (%) |
---|---|---|---|---|---|
DV1 | Dịch vụ IT – bảo trì hệ thống | 220 | 4% | 25% | 30% |
DV2 | Tư vấn chuyển đổi số | 310 | 18% | 15% | 30% |
DV3 | Đào tạo kỹ năng doanh nghiệp | 95 | 3% | 8% | 20% |
DV4 | Dịch vụ chăm sóc khách hàng | 140 | 6% | 18% | 22% |
DV5 | Cho thuê phần mềm theo gói SaaS | 450 | 25% | 12% | 28% |
1. Phân tích bằng Ma trận BCG

Thị phần tương đối = Thị phần ABC / Thị phần lớn nhất
Dịch vụ | Tăng trưởng ngành | Thị phần tương đối | Phân loại BCG |
---|---|---|---|
DV1 | 4% | 0.83 | Bò tiền (Cash Cow) |
DV2 | 18% | 0.50 | ![]() |
DV3 | 3% | 0.40 | Chó (Dog) |
DV4 | 6% | 0.82 | Bò tiền (Cash Cow) |
DV5 | 25% | 0.43 | ![]() |
2. Phân tích bằng Ma trận GE (McKinsey)

a) Sức hấp dẫn ngành (thang 1–10):
Dịch vụ | Tăng trưởng | Biên lợi nhuận gộp | Mức cạnh tranh | Hấp dẫn ngành |
---|---|---|---|---|
DV1 | 4% | 22% | Trung bình | 6 |
DV2 | 18% | 35% | Trung bình | 9 |
DV3 | 3% | 15% | Cao | 4 |
DV4 | 6% | 28% | Cao | 6 |
DV5 | 25% | 40% | Trung bình | 10 |
b) Sức mạnh cạnh tranh (thang 1–10):
Dịch vụ | Thị phần | Chất lượng dịch vụ | Đội ngũ chuyên gia | Giá thành | Điểm tổng |
---|---|---|---|---|---|
DV1 | Cao | Tốt | Tốt | Cạnh tranh | 8 |
DV2 | TB | Tốt | Rất mạnh | Cao | 7 |
DV3 | Thấp | Trung bình | TB | TB | 4 |
DV4 | Cao | Khá | TB | TB | 7 |
DV5 | TB | Tốt | Tốt | Cạnh tranh | 7 |
Ma trận GE (3x3):
Cạnh tranh mạnh (7–10) | Trung bình (4–6) | Thấp (1–3) | |
---|---|---|---|
Ngành hấp dẫn cao (7–10) | DV2, DV5 | ||
Ngành hấp dẫn TB (4–6) | DV1, DV4 | ||
Ngành hấp dẫn thấp (1–3) | DV3 |
Tóm tắt & Đề xuất chiến lược
Dịch vụ | BCG | GE | Đề xuất chiến lược chính |
---|---|---|---|
DV1 | Bò tiền | TB – cạnh tranh mạnh | Tối ưu chi phí, tăng hiệu suất vận hành, giữ thị phần ổn định. |
DV2 | ![]() | Hấp dẫn cao – cạnh tranh mạnh | Tăng cường đầu tư: marketing B2B, hợp tác, gói dịch vụ mới. |
DV3 | Chó | Hấp dẫn thấp – cạnh tranh TB | Cắt giảm/thu hẹp dịch vụ hoặc chuyển đổi sang hình thức online. |
DV4 | Bò tiền | TB – cạnh tranh mạnh | Tự động hóa, outsourcing một phần, tối ưu chi phí nhân sự. |
DV5 | ![]() | Hấp dẫn cao – cạnh tranh mạnh | Ưu tiên đầu tư dài hạn: phát triển sản phẩm, nâng cấp hệ thống. |

- DV2 & DV5 có thể trở thành Ngôi sao (Star) nếu tăng thị phần qua chiến dịch tăng tốc.
- DV1 & DV4 nên được coi là "máy in tiền" – khai thác nhưng không đầu tư thêm nhiều.
- DV3 có thể chuyển đổi mô hình (ví dụ: E-learning + AI Tutor) để giảm chi phí và tăng hấp dẫn.
Hiểu giúp chúng ta khác biệt và làm tốt hơn.
Các bạn có thể tham gia cùng chúng tôi tại các khoá học của CLEVERCFO:
Khóa CFO: https://clevercfo.com/khoa-hoc-cfo
Khóa kế toán trưởng: https://clevercfo.com/ke-toan-truong
Khóa online: http://clevercfo.com/online