...
- Về cách tính giá thành thì bên mình dựa vào tỷ trọng bảng giá thành của EVN và điều chỉnh nội dung bên trong để thực hiện cho phù hợp cty mình:
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Giá trị |
I | Sản lượng điện | | |
1 | Sản lượng điện thương phẩm | Tỷ kWh | 159,79 |
4 | Sản lượng giao nhận và nhập khẩu | “ | 173,09 |
5 | Tỷ lệ tổn thất lưới điện | % | 7,57 |
| - Tổn thất ở lưới truyền tải | “ | 2,36 |
| - Tổn thất ở lưới phân phối | “ | 5,21 |
II | Chi phí | | |
1 | Tổng chi phí khâu phát điện | Tỷ đ | 203.002,07 |
2 | Tổng chi phí khâu truyền tải điện | “ | 1.6167,27 |
| - Chi phí khâu truyền tải | “ | 1.6167,27 |
3 | Tổng chi phí khâu phân phối – bán lẻ điện | “ | 45.859,32 |
| - Chi phí khâu phân phối | “ | 45.859,32 |
4 | Tổng chi phí khâu quản lý ngành và phụ trợ | “ | 1.076,93 |
| Tổng chi phí | “ | 266.105,09 |
III | Giá thành điện thành phẩm (tính trên điện thương phẩm (= Tổng chi phí/I.1) | | 1.665,35 |
1 | Giá thành điện khâu sản xuất và nhập khẩu (= II.1/I.1) | đ/kWh | 1.270,43 |
| - Tỉ trọng trên giá thành điện thành phẩm | % | 76,29 |
2 | Giá thành khâu truyền tải (= II.2/I.1) | đ/kWh | 101,18 |
| - Tỉ trọng trên giá thành điện thành phẩm | % | 6,07 |
3 | Giá thành khâu phân phối (= II.3/I.1) | đ/kWh | 287,00 |
| - Tỉ trọng trên giá thành điện thành phẩm | % | 17,23 |
4 | Giá thành khâu quản lý ngành và phụ trợ (= II.4/I.1) | đ/kWh | 6,74 |
| - Tỉ trọng trên giá thành điện thành phẩm | % | 0,41 |
Em vẫn chưa hiểu cách tính giá thành của Mr Thuy.
(nhìn cái đây e như người ngoài ngành vậy)
Đối với trường hợp cụ thể bên e như sau:
Công ty em chỉ kinh doanh nhỏ: mua pin trong nước, lắp đặt chủ yếu cho hộ gia đình..
Nay Sếp em dùng nguyên liệu Pin NLMT đó và lắp đặt lên máy nhà Sếp, ký hợp đồng bán điện cho bên Điện lực (hóa đơn VAT 10%)
Em đang hạch toán các phát sinh đó như sau:
Nợ TK 1521/ Có TK 331: mua nguyên vật liệu
Nợ TK 2412/ Có TK 1521: xuất nguyên liệu lắp hệ thống pin NLMT trên máy nhà (sản xuất hình thành TSCĐ)
Nợ TK 2118/ Có TK2412: nghiệm thu TSCĐ sẵn sàng đưa vào sử dụng
Nợ TK 627 / Có TK 2141: giá trị khấu hao hàng tháng của TSCĐ
Nợ TK 155/ Có TK 627: trị giá thành phẩm nhập kho (thực tế là bằng giá trị khấu hao hàng tháng của TSCĐ nói trên)
Nợ TK 632/ Có TK155: giá vốn thành phẩm (tương đương số KW điện bán cho Điện lực và cũng bằng giá trị khấu hao mỗi tháng nói trên)
Nợ TK 131/ Có TK5118, Có 3331: Doanh thu bán lượng điện cho Điện lực (số KW x đơn giá bán)
Nhờ Mr Thuy xem qua và góp ý cách làm này giúp em nhé.
Rất mong Anh/chị/ bạn chỉ giáo thêm. Tks