| NGHIỆP VỤ PS | PS TRONG KỲ | SỐ TIỀN | |
| N | C | ||
| 6/06 tăng vốn bằng tài sản | 211 | 411 | 200,000,000 |
| 17/06 mua chữ ký số | 642 | 331 | 1,500,000 |
| thuế gtgt | 133 | 331 | 150,000 |
| 331 | 111 | 1,650,000 | |
| 16/07 mua bồn inox dùng cho bộ phận sx | 153 | 331 | 13,472,727 |
| thuế gtgt | 133 | 331 | 1,347,273 |
| 331 | 111 | 14,820,000 | |
| 627 | 153 | 13,472,727 | |
| 24/8 mua phần mềm sapo | 642 | 331 | 6,458,000 |
| 331 | 111 | 6,458,000 | |
| nhập kho thành phẩm | 155 | 154 | 10,000,000 |
| 29/8 bán thành phẩm cho cty cp tasupharm | 632 | 155 | 2,000,000 |
| 131 | 511 | 2,500,000 | |
| 111 | 131 | 2,500,000 | |
| 30/9 bán thành phẩm cho cty cp tasupharm | 632 | 155 | 1,880,000 |
| 131 | 511 | 2,632,000 | |
| 111 | 131 | 2,632,000 | |
| 30/9 mua tính năng sapo | 642 | 331 | 750,000 |
| 331 | 111 | 750,000 | |
| 22/11 hóa đơn điện tử | 642 | 331 | 800,000 |
| thuế gtgt | 133 | 331 | 80,000 |
| 331 | 111 | 880,000 | |
| kết chuyển xác định kqkd | 511 | 911 | 5,132,000 |
| 911 | 632 | 3,880,000 | |
| 911 | 642 | 9,508,000 | |
| 421 | -8,256,000 |






