Mình đang làm sổ chi tiết hàng hóa
nhưng tổng cộng cuối tháng số tiền cuối tháng của mình bị âm
STT Chứng từ Ngày Diễn giải Đơn giá Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ
KH Số SL Tổng tiền SL Tổng tiền SL Tổng tiền
Tồn đầu kỳ
1 PN 02 08/08 Nhập mua Cty Hoàng Hà 320,000 105 33,600,000 105 33,600,000
2 PX 02 18/08 Xuất bán Cty Hải Hà - VAT 008802 350,000 75 26,250,000 30 7,350,000
3 PX 04 19/08 Xuất bán Cty Hải Hà - VAT 008804 350,000 15 5,250,000 15 2,100,000
4 PN 08 25/08 Nhập mua Cty Hoàng Hà - VAT 011226 322,727 15 4,840,905 30 6,940,905
5 PX 06 26/08 Xuất bán Cty An Bình - VAT 008806 381,818 20 7,636,360 10 (695,455)
Cộng sổ cuối tháng 120 38,440,905 110 39,136,360 10 (695,455)
---------- Post added at 029 ---------- Previous post was at 028 ----------
cho minh hoi minh lam sai o dau vay sao tien lai am cuoi ky vay
nhưng tổng cộng cuối tháng số tiền cuối tháng của mình bị âm
STT Chứng từ Ngày Diễn giải Đơn giá Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ
KH Số SL Tổng tiền SL Tổng tiền SL Tổng tiền
Tồn đầu kỳ
1 PN 02 08/08 Nhập mua Cty Hoàng Hà 320,000 105 33,600,000 105 33,600,000
2 PX 02 18/08 Xuất bán Cty Hải Hà - VAT 008802 350,000 75 26,250,000 30 7,350,000
3 PX 04 19/08 Xuất bán Cty Hải Hà - VAT 008804 350,000 15 5,250,000 15 2,100,000
4 PN 08 25/08 Nhập mua Cty Hoàng Hà - VAT 011226 322,727 15 4,840,905 30 6,940,905
5 PX 06 26/08 Xuất bán Cty An Bình - VAT 008806 381,818 20 7,636,360 10 (695,455)
Cộng sổ cuối tháng 120 38,440,905 110 39,136,360 10 (695,455)
---------- Post added at 029 ---------- Previous post was at 028 ----------
cho minh hoi minh lam sai o dau vay sao tien lai am cuoi ky vay