Ðề: CHO EM HỎI CÁCH TẠO 1 COMBO BOX
Em đọc 2 ngày hôm nay về cách tạo combobox mà vẫn không hiểu được.Chán thế
Em có Coppy Dữ liệu trên diễn đàn giải pháp Excel:Nhờ anh chị chỉ dẫn cụ thể cho em với
THỐNG KÊ NĂM 2007
MẶT HÀNG:Combobox Tất cả
BÁN TRONG THÁNG Tháng 08
STT TÊN HÀNG NGÀY BÁN ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN
1 Mặt hàng 1 17/08/2007 104 VND 30 3120 VND
2 Mặt hàng 2 21/08/2007 142 VND 24 3408 VND
3 Mặt hàng 2 03/08/2007 142 VND 26 3692 VND
4 Mặt hàng 2 10/08/2007 114 VND 22 2508 VND
5 Mặt hàng 3 16/08/2007 149 VND 22 3278 VND
6 Mặt hàng 2 10/08/2007 123 VND 30 3690 VND
7 Mặt hàng 1 11/08/2007 101 VND 37 3737 VND
8 Mặt hàng 3 07/08/2007 114 VND 46 5244 VND
9 Mặt hàng 2 29/08/2007 143 VND 30 4290 VND
10 Mặt hàng 1 25/08/2007 146 VND 48 7008 VND
11 Mặt hàng 3 02/08/2007 108 VND 25 2700 VND
12 Mặt hàng 1 03/08/2007 138 VND 23 3174 VND
13 Mặt hàng 3 30/08/2007 131 VND 25 3275 VND
14 Mặt hàng 1 07/08/2007 128 VND 44 5632 VND
15 Mặt hàng 2 19/08/2007 108 VND 30 3240 VND
16 Mặt hàng 2 03/08/2007 103 VND 31 3193 VND
17 Mặt hàng 2 10/08/2007 137 VND 46 6302 VND
18 Mặt hàng 3 03/08/2007 139 VND 50 6950 VND
19 Mặt hàng 2 05/08/2007 143 VND 45 6435 VND
20 Mặt hàng 3 13/08/2007 100 VND 47 4700 VND
21 Mặt hàng 1 18/08/2007 130 VND 29 3770 VND
22 Mặt hàng 2 04/08/2007 135 VND 28 3780 VND
23 Mặt hàng 3 24/08/2007 114 VND 38 4332 VND
24 Mặt hàng 3 23/08/2007 139 VND 33 4587 VND
25 Mặt hàng 3 23/08/2007 106 VND 26 2756 VND
26 Mặt hàng 3 16/08/2007 145 VND 20 2900 VND
27 Mặt hàng 2 28/08/2007 133 VND 25 3325 VND
28 Mặt hàng 3 26/08/2007 133 VND 26 3458 VND
29 Mặt hàng 3 04/08/2007 118 VND 20 2360 VND
30 Mặt hàng 1 02/08/2007 112 VND 50 5600 VND
31 Mặt hàng 3 17/08/2007 111 VND 24 2664 VND
32 Mặt hàng 3 26/08/2007 145 VND 39 5655 VND
33 Mặt hàng 3 19/08/2007 102 VND 32 3264 VND
34 Mặt hàng 1 16/08/2007 133 VND 24 3192 VND
35 Mặt hàng 3 12/08/2007 110 VND 26 2860 VND
36 Mặt hàng 2 21/08/2007 143 VND 49 7007 VND
37 Mặt hàng 2 05/08/2007 104 VND 31 3224 VND
38 Mặt hàng 1 20/08/2007 107 VND 26 2782 VND
Tức là có sheet chi tiết và sheet thống kê: Làm thế nào để nhấp chuột vào combobox Mặt hàng 1ở sheet Thống Kê mà dữ liệu mặt hàng 1 hiện ra
▼