Bộ lọc cổ phiếu cho tín hiệu tốt theo bộ lọc của Dân Kế Toán ngày 01/11/2021
Do danh sách hơi dài mình chia làm 2 phần
Lưu ý: Đây là kết quả của bộ lọc do Dân Kế Toán phát triển - không phải khuyến nghị đầu tư
Khóa học đầu tư chứng khoán online: http://clevercfo.com/khoa-hoc-dau-tu-chung-khoan-online
Bản quyền: Dân Kế Toán
Do danh sách hơi dài mình chia làm 2 phần
Mã | Tên DN | Sàn | Vốn (tỷ) | Khối lượng | Giá | Setup |
VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HSX | 188096 | 5083800 | 90.00|-0.70/-0.8% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9 |
BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 168120.4 | 3293200 | 41.80|+0.30/+0.7% | Kumo Twist |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | HSX | 154745.2 | 17976000 | 32.20|+0.70/+2.2% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
VGI | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | UPCOM | 117795.5 | 1239900 | 38.70|-0.40/-1% | Kumo Breakout |
BSR | Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn | UPCOM | 75962.24 | 13341400 | 24.50|-0.10/-0.4% | Kumo Breakout |
SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | HSX | 54892.39 | 18044900 | 28.50|+0.55/+2% | Vượt Kijun - chu kỳ 26 |
POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | HSX | 30678.52 | 32971900 | 13.10|+0.45/+3.6% | Kumo Breakout |
DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX | 27194.07 | 11113000 | 54.40|+3.50/+6.9% | Kumo Breakout |
DGC | Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HSX | 26637.11 | 1075000 | 155.70|+2.90/+1.9% | Hai đáy sóng N |
DGC | Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HSX | 26637.11 | 1075000 | 155.70|+2.90/+1.9% | Kumo Breakout |
DGC | Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HSX | 26637.11 | 1075000 | 155.70|+2.90/+1.9% | Vượt Kijun - chu kỳ 26 |
VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HSX | 25355.54 | 11127400 | 59.10|+2.10/+3.7% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20 |
VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HSX | 25355.54 | 11127400 | 59.10|+2.10/+3.7% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9 |
VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | HSX | 22644 | 12424300 | 68.00|+3.90/+6.1% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20 |
VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | HSX | 22644 | 12424300 | 68.00|+3.90/+6.1% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9 |
GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | HSX | 22107.69 | 13840700 | 28.30|+0.35/+1.3% | Kumo Breakout |
DPM | Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí | HSX | 19488.45 | 4737900 | 49.80|+0.80/+1.6% | Kumo Breakout |
DCM | Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau | HSX | 17999.6 | 9363100 | 34.00|+0.70/+2.1% | Kumo Breakout |
OIL | Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần | UPCOM | 17581.9 | 8912300 | 17.00|+1.10/+6.9% | Kumo Breakout |
SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | HSX | 14092.98 | 10452400 | 22.40|+0.40/+1.8% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | HSX | 14092.98 | 10452400 | 22.40|+0.40/+1.8% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9 |
SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | HSX | 14092.98 | 10452400 | 22.40|+0.40/+1.8% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | HSX | 14092.98 | 10452400 | 22.40|+0.40/+1.8% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9 |
KDC | Công ty Cổ phần tập đoàn Kido | HSX | 13724.95 | 2405000 | 60.00|+2.10/+3.6% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
KDC | Công ty Cổ phần tập đoàn Kido | HSX | 13724.95 | 2405000 | 60.00|+2.10/+3.6% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9 |
KDC | Công ty Cổ phần tập đoàn Kido | HSX | 13724.95 | 2405000 | 60.00|+2.10/+3.6% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
KDC | Công ty Cổ phần tập đoàn Kido | HSX | 13724.95 | 2405000 | 60.00|+2.10/+3.6% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9 |
VGT | Tập đoàn Dệt May Việt Nam | UPCOM | 12500 | 6540200 | 25.00|+0.60/+2.5% | Kumo Breakout |
VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | HSX | 11735.52 | 1186600 | 64.50|+1.50/+2.4% | Kumo Breakout |
TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HSX | 11662.91 | 12784500 | 18.85|+1.00/+5.6% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HSX | 11662.91 | 12784500 | 18.85|+1.00/+5.6% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9 |
TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HSX | 11662.91 | 12784500 | 18.85|+1.00/+5.6% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HSX | 11662.91 | 12784500 | 18.85|+1.00/+5.6% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9 |
HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HSX | 10799.69 | 1358700 | 66.00|-0.10/-0.1% | Kumo Breakout |
MBS | Công ty Cổ phần chứng khoán MB | HNX | 9794.06 | 4869300 | 36.60|+1.70/+4.9% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
MBS | Công ty Cổ phần chứng khoán MB | HNX | 9794.06 | 4869300 | 36.60|+1.70/+4.9% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | HSX | 9783.31 | 1389900 | 66.30|+4.30/+6.9% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | HSX | 9783.31 | 1389900 | 66.30|+4.30/+6.9% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
HNG | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 8713.23 | 12052600 | 7.86|+0.36/+4.8% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9 |
HNG | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 8713.23 | 12052600 | 7.86|+0.36/+4.8% | Hai đáy sóng N |
HNG | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 8713.23 | 12052600 | 7.86|+0.36/+4.8% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
HNG | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 8713.23 | 12052600 | 7.86|+0.36/+4.8% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9 |
HNG | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 8713.23 | 12052600 | 7.86|+0.36/+4.8% | Vượt Kijun - chu kỳ 26 |
ITA | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | HSX | 8444.89 | 26335200 | 9.00|+0.48/+5.6% | Kumo Breakout |
SHS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | HNX | 8373.64 | 12125500 | 40.40|+1.90/+4.9% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
APH | Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | HSX | 8370.11 | 4953500 | 42.90|+0.90/+2.1% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9 |
PC1 | Công ty cổ phần Xây lắp điện I | HSX | 8068.12 | 3036200 | 42.20|+0.45/+1.1% | Kumo Breakout |
BVB | Ngân hàng TMCP Bản Việt | UPCOM | 7892.44 | 4892800 | 21.50|+0.80/+3.9% | Hai đáy sóng N |
BVB | Ngân hàng TMCP Bản Việt | UPCOM | 7892.44 | 4892800 | 21.50|+0.80/+3.9% | Vượt Kijun - chu kỳ 26 |
BCG | Công ty Cổ phần Bamboo Capital | HSX | 7661.58 | 6378800 | 25.75|+0.05/+0.2% | Kumo Breakout |
QTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | UPCOM | 7515 | 2225100 | 16.70|+0.20/+1.2% | Vượt Kijun - chu kỳ 26 |
HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả | UPCOM | 5855.71 | 16699700 | 21.90|+1.00/+4.8% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả | UPCOM | 5855.71 | 16699700 | 21.90|+1.00/+4.8% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9 |
HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả | UPCOM | 5855.71 | 16699700 | 21.90|+1.00/+4.8% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả | UPCOM | 5855.71 | 16699700 | 21.90|+1.00/+4.8% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9 |
HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả | UPCOM | 5855.71 | 16699700 | 21.90|+1.00/+4.8% | Kumo Twist |
CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 5470.35 | 8635500 | 22.90|+0.45/+2% | Kumo Breakout |
DPG | Công ty Cổ phần Đạt Phương | HSX | 5411.66 | 1418400 | 85.90|+0.90/+1.1% | Kumo Breakout |
GTN | Công ty cổ phần GTNFOODS | HSX | 5250 | 2065600 | 21.00|+0.10/+0.5% | Kumo Breakout |
HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 5109.97 | 29931400 | 5.51|+0.36/+7% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20 |
HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 5109.97 | 29931400 | 5.51|+0.36/+7% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9 |
HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 5109.97 | 29931400 | 5.51|+0.36/+7% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 5109.97 | 29931400 | 5.51|+0.36/+7% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9 |
HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 5109.97 | 29931400 | 5.51|+0.36/+7% | Ichi_Golden Cross-Below Kumo |
HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 5109.97 | 29931400 | 5.51|+0.36/+7% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 5109.97 | 29931400 | 5.51|+0.36/+7% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9 |
HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 5109.97 | 29931400 | 5.51|+0.36/+7% | Vượt Kijun - chu kỳ 26 |
ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | HSX | 4983.21 | 5945600 | 19.25|+0.55/+2.9% | Kumo Breakout |
HBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | HSX | 4896.8 | 13455700 | 20.20|+1.30/+6.9% | Kumo Breakout |
IDJ | Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam | HNX | 4535.75 | 1110200 | 61.70|+5.60/+10% | Kumo Breakout |
ANV | Công ty TNHH Amicogen Nam Việt | HSX | 4513.04 | 1036300 | 35.50|-0.30/-0.8% | Kumo Breakout |
FRT | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HSX | 4336.1 | 3028900 | 54.90|+2.80/+5.4% | Kumo Breakout |
DDV | Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM | UPCOM | 4091.08 | 1093900 | 28.00|-0.10/-0.4% | Vượt Kijun - chu kỳ 26 |
DRC | Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng | HSX | 4044.89 | 3707500 | 34.05|+1.05/+3.2% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9 |
AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | HSX | 3907.2 | 6579200 | 18.50|+1.00/+5.7% | Kumo Breakout |
NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX | 3787.3 | 1426800 | 48.40|+3.15/+7% | Kumo Breakout |
VDS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) | HSX | 3573.56 | 1784000 | 34.00|+1.40/+4.3% | Vượt Kijun - chu kỳ 26 |
HUT | Công ty Cổ phần TASCO | HNX | 3438.49 | 2829400 | 12.80|-0.20/-1.5% | Kumo Breakout |
ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | HSX | 3286.39 | 18023400 | 5.79|+0.19/+3.4% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | HSX | 3286.39 | 18023400 | 5.79|+0.19/+3.4% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9 |
CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HSX | 3282.43 | 5172800 | 30.85|+2.00/+6.9% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HSX | 3282.43 | 5172800 | 30.85|+2.00/+6.9% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HSX | 3282.43 | 5172800 | 30.85|+2.00/+6.9% | Kumo Twist |
TDC | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HSX | 3120 | 1892900 | 31.20|+1.90/+6.5% | Kumo Breakout |
CRE | Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ | HSX | 3081.59 | 2381900 | 32.10|+1.40/+4.6% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX | 3067.43 | 3210200 | 41.85|+2.55/+6.5% | Kumo Breakout |
Lưu ý: Đây là kết quả của bộ lọc do Dân Kế Toán phát triển - không phải khuyến nghị đầu tư
Khóa học đầu tư chứng khoán online: http://clevercfo.com/khoa-hoc-dau-tu-chung-khoan-online
Bản quyền: Dân Kế Toán