bảng cân đối ở cột "dư cuối có" lại có phát sinh giá trị mình ko hiểu mình làm sai ở chỗ nào để sửa lại.Mình tải file đính kèm lên ko dc nên mình ghi tóm tắt thế nàyMình thắc mắc tại sao dư cuối có hai tài khoản lại có phát sinh "5145" theo đúng phải không có phát sinh ở cột dư cuối có chứ.
đây là bảng cân đối số phát sinh TK đầu 2
(TK: 241 ư nợ đầu =175 325 000)
(Phát sinh nợ = 3 969 243 346 )
(Phát sinh Có = 3 821 508 841)
(Dư Nợ cuối = 323 064 650)
(Dư có cuối = 5 145 )
(Lũy kế nợ = 3 969 243 346)
(Lũy kế có =3 821 508 841 )
(TK 2413: Phát sinh nợ = 762 977 965)
(Phát sinh có = 762 983 110)
(Dư cuối Có = 5 145 )
(Lũy kế nợ = 762 977 965 )
(Lũy kế có = 762 983 110)
đây là bảng cân đối số phát sinh TK đầu 2
(TK: 241 ư nợ đầu =175 325 000)
(Phát sinh nợ = 3 969 243 346 )
(Phát sinh Có = 3 821 508 841)
(Dư Nợ cuối = 323 064 650)
(Dư có cuối = 5 145 )
(Lũy kế nợ = 3 969 243 346)
(Lũy kế có =3 821 508 841 )
(TK 2413: Phát sinh nợ = 762 977 965)
(Phát sinh có = 762 983 110)
(Dư cuối Có = 5 145 )
(Lũy kế nợ = 762 977 965 )
(Lũy kế có = 762 983 110)