KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

nhomoi

Member
Hội viên mới
Các anh chị giúp em về phần thời gian khấu hao tài sản cố định này với thanh cả nhà trước nha. Và các anh các chị xem em làm như vậy đã được chưa nhé!
Tên thiết bị|GT trang thiết bị|TG KH (tháng)|GTKH trong kỳ
Máy điện tim ECG|40,000,000|72|555,556
Máy siêu âm 2D|300,000,000|84|3,571,429
Máy siêu âm 4D|780,000,000|120|6,500,000
Máy chụp X-quang cao tần|850.000.000|120|7,083,333
Máy đo khúc xạ|78,000,000|72|1,083,333
Máy huyết học|190,000,000|72|2,638,889
Máy phân tích nước tiểu|28,000,000|72|972,222
Máy li tâm và kính hiển vi, bàn ghế|200,000,000|72|2,777,778.
 
Ðề: KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Các máy đó hạn sử dụng là bao lâu(mức bảo hành).máy móc phải tính khấu hao những tháng đầu cao hơn.bít nó hư khi nào.khi nào bán phế liệu.
 
Ðề: KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Các máy đó hạn sử dụng là bao lâu(mức bảo hành).máy móc phải tính khấu hao những tháng đầu cao hơn.bít nó hư khi nào.khi nào bán phế liệu.

Màu đỏ: Dùng PP nào mà tháng đầu cao hơn?

Nếu theo PP trích KH theo PP đường thằng thì như sau:
Tên thiết bị|GT trang thiết bị|TG KH (tháng)|GTKH trong kỳ
Máy điện tim ECG|40,000,000|72|555,556
Máy siêu âm 2D|300,000,000|84|3,571,429
Máy siêu âm 4D|780,000,000|120|6,500,000
Máy chụp X-quang cao tần|850.000.000|120|7,083,333
Máy đo khúc xạ|78,000,000|72|1,083,333
Máy huyết học|190,000,000|72|2,638,889
Máy phân tích nước tiểu|28,000,000|72|972,222
Máy li tâm và kính hiển vi, bàn ghế|200,000,000|72|2,777,778

Phải đảm báo nó là TCSĐ nhá.
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top