Bộ lọc cổ phiếu cho tín hiệu tốt theo bộ lọc của Dân Kế Toán ngày 28/10/2021
Lưu ý: Đây là kết quả của bộ lọc do Dân Kế Toán phát triển - không phải khuyến nghị đầu tư
Khóa học đầu tư chứng khoán online: http://clevercfo.com/khoa-hoc-dau-tu-chung-khoan-online
Bản quyền: Dân Kế Toán
Mã | Tên DN | Sàn | Vốn (tỷ) | Khối lượng | Giá | Setup |
VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | HSX | 372,298 | 15,578,000 | 85.50|+4.50/+5.6% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | HSX | 372,298 | 15,578,000 | 85.50|+4.50/+5.6% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9 |
VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | HSX | 364,540 | 2,268,000 | 95.80|+0.80/+0.8% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20 |
VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | HSX | 364,540 | 2,268,000 | 95.80|+0.80/+0.8% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9 |
BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 166,914 | 3,730,300 | 41.50|+1.65/+4.1% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20 |
BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 166,914 | 3,730,300 | 41.50|+1.65/+4.1% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9 |
BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 166,914 | 3,730,300 | 41.50|+1.65/+4.1% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 166,914 | 3,730,300 | 41.50|+1.65/+4.1% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9 |
NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | HSX | 161,065 | 6,730,000 | 109.30|+1.50/+1.4% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20 |
NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | HSX | 161,065 | 6,730,000 | 109.30|+1.50/+1.4% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9 |
VGI | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | UPCOM | 118,709 | 2,309,900 | 39.00|+1.10/+2.9% | Kumo Breakout |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | HSX | 89,164 | 13,597,100 | 33.00|+1.15/+3.6% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | HSX | 89,164 | 13,597,100 | 33.00|+1.15/+3.6% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9 |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | HSX | 89,164 | 13,597,100 | 33.00|+1.15/+3.6% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | HSX | 89,164 | 13,597,100 | 33.00|+1.15/+3.6% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9 |
TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | HSX | 52,549 | 4,835,600 | 44.85|+0.45/+1% | Kumo Breakout |
KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HSX | 32,790 | 4,833,500 | 51.00|+1.50/+3% | Kumo Breakout |
KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | HSX | 27,719 | 10,034,900 | 48.65|+0.35/+0.7% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | HSX | 27,719 | 10,034,900 | 48.65|+0.35/+0.7% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9 |
KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | HSX | 27,719 | 10,034,900 | 48.65|+0.35/+0.7% | Kumo Breakout |
DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX | 25,444 | 10,850,400 | 50.90|+1.90/+3.9% | Kumo Breakout |
PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | HSX | 23,646 | 1,676,200 | 104.00|+2.40/+2.4% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | HSX | 23,646 | 1,676,200 | 104.00|+2.40/+2.4% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9 |
PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | HSX | 23,646 | 1,676,200 | 104.00|+2.40/+2.4% | Kumo Breakout |
IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | HNX | 22,230 | 3,639,500 | 74.10|-0.40/-0.5% | Kumo Breakout |
GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | HSX | 21,834 | 18,226,900 | 27.95|+1.65/+6.3% | Kumo Breakout |
NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | HSX | 20,026 | 7,832,400 | 58.00|-1.70/-2.8% | Kumo Breakout |
DPM | Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí | HSX | 19,175 | 5,079,400 | 49.00|0.00/0% | Kumo Breakout |
QNS | Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi | UPCOM | 18,525 | 1,039,300 | 51.90|+0.80/+1.6% | Vượt Kijun - chu kỳ 26 |
DXG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | HSX | 14,394 | 11,070,700 | 24.15|+0.05/+0.2% | Kumo Breakout |
VGT | Tập đoàn Dệt May Việt Nam | UPCOM | 12,250 | 4,546,500 | 24.50|+0.80/+3.4% | Kumo Breakout |
ITA | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | HSX | 7,995 | 16,247,400 | 8.52|+0.22/+2.7% | Kumo Breakout |
BCG | Công ty Cổ phần Bamboo Capital | HSX | 7,647 | 8,390,800 | 25.70|+1.40/+5.8% | Kumo Breakout |
NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX | 6,751 | 1,094,200 | 23.45|-0.25/-1% | Kumo Breakout |
DVN | Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP | UPCOM | 6,209 | 1,400,000 | 26.20|+0.80/+3.2% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
DVN | Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP | UPCOM | 6,209 | 1,400,000 | 26.20|+0.80/+3.2% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9 |
DVN | Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP | UPCOM | 6,209 | 1,400,000 | 26.20|+0.80/+3.2% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9 |
TCM | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HSX | 5,530 | 2,032,500 | 77.60|+1.40/+1.8% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20 |
TCM | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HSX | 5,530 | 2,032,500 | 77.60|+1.40/+1.8% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9 |
TCM | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HSX | 5,530 | 2,032,500 | 77.60|+1.40/+1.8% | Kumo Twist |
SCR | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | HSX | 5,422 | 16,818,000 | 14.80|+0.35/+2.4% | Kumo Breakout |
CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 5,363 | 4,858,300 | 22.45|+0.25/+1.1% | Kumo Breakout |
GTN | Công ty cổ phần GTNFOODS | HSX | 5,225 | 2,979,800 | 20.90|+0.90/+4.5% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
GTN | Công ty cổ phần GTNFOODS | HSX | 5,225 | 2,979,800 | 20.90|+0.90/+4.5% | Kumo Breakout |
ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | HSX | 4,841 | 6,694,300 | 18.70|+0.65/+3.6% | Kumo Breakout |
HBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | HSX | 4,582 | 15,660,500 | 18.90|+1.20/+6.8% | Kumo Breakout |
ANV | Công ty TNHH Amicogen Nam Việt | HSX | 4,551 | 1,277,500 | 35.80|+0.80/+2.3% | Kumo Breakout |
IDJ | Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam | HNX | 4,124 | 1,059,100 | 56.10|+1.70/+3.1% | Kumo Breakout |
NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX | 3,541 | 1,982,500 | 45.25|+2.95/+7% | Kumo Breakout |
VOS | Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam | HSX | 3,500 | 4,268,500 | 25.00|-0.30/-1.2% | Kumo Breakout |
HUT | Công ty Cổ phần TASCO | HNX | 3,492 | 5,781,800 | 13.00|+0.40/+3.2% | Kumo Breakout |
ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | HSX | 3,179 | 13,241,900 | 5.60|-0.03/-0.5% | Ichi-RSI-20 |
CEO | Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O | HNX | 3,165 | 12,716,800 | 12.30|+0.50/+4.2% | Kumo Breakout |
PSH | Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | HSX | 3,065 | 1,804,800 | 24.30|+0.35/+1.5% | Kumo Breakout |
TTF | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành | HSX | 2,981 | 11,321,200 | 9.5 | Kumo Breakout |
TDC | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HSX | 2,930 | 1,249,300 | 29.30|+0.80/+2.8% | Kumo Breakout |
LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu | HSX | 2,866 | 1,847,800 | 57.30|-0.20/-0.4% | Kumo Breakout |
APS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | HNX | 2,714 | 3,149,900 | 34.80|+0.10/+0.3% | Kumo Breakout |
LAS | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | 2,686 | 1,354,400 | 23.80|-0.10/-0.4% | Kumo Breakout |
TVB | Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | HSX | 2,599 | 3,163,500 | 24.35|+1.55/+6.8% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
TVB | Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | HSX | 2,599 | 3,163,500 | 24.35|+1.55/+6.8% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
HHS | Công ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy | HSX | 2,459 | 6,967,000 | 8.95|+0.49/+5.8% | Kumo Breakout |
TIG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng long | HNX | 2,457 | 1,239,200 | 18.90|+0.80/+4.4% | Kumo Breakout |
TLH | Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên | HSX | 2,416 | 3,556,600 | 24.00|-0.20/-0.8% | Kumo Breakout |
LDG | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | HSX | 2,344 | 15,969,800 | 9.79|+0.64/+7% | Kumo Breakout |
OGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | HSX | 2,223 | 2,251,800 | 7.41|+0.05/+0.7% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
OGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | HSX | 2,223 | 2,251,800 | 7.41|+0.05/+0.7% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
OGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | HSX | 2,223 | 2,251,800 | 7.41|+0.05/+0.7% | Kumo Breakout |
TVC | Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | HNX | 2,124 | 3,823,600 | 20.50|+0.70/+3.5% | Kumo Breakout |
FCN | Công ty Cổ phần FECON | HSX | 2,120 | 5,530,600 | 16.90|+0.40/+2.4% | Kumo Breakout |
TNH | Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | HSX | 2,067 | 1,848,000 | 49.80|+1.30/+2.7% | Kumo Breakout |
IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI | HSX | 1,955 | 5,369,100 | 8.59|+0.41/+5% | Kumo Breakout |
TSC | Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ | HSX | 1,875 | 10,645,800 | 12.70|+0.80/+6.7% | Kumo Twist |
ITC | Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | HSX | 1,843 | 2,378,300 | 23.25|+0.50/+2.2% | Kumo Breakout |
NDN | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 1,741 | 5,520,900 | 24.30|-0.20/-0.8% | Kumo Breakout |
C4G | Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 | UPCOM | 1,562 | 4,879,800 | 13.90|+1.00/+7.8% | Kumo Breakout |
TAR | Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | HNX | 1,557 | 2,436,500 | 33.70|+3.00/+9.8% | Kumo Breakout |
NHH | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | HSX | 1,551 | 1,073,900 | 42.55|+1.10/+2.7% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20 |
NHH | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | HSX | 1,551 | 1,073,900 | 42.55|+1.10/+2.7% | Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9 |
NHH | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | HSX | 1,551 | 1,073,900 | 42.55|+1.10/+2.7% | Kumo Breakout |
VNB | Công ty cổ phần Sách Việt Nam | UPCOM | 1,480 | 1,526,200 | 21.80|+0.90/+4.3% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
VNB | Công ty cổ phần Sách Việt Nam | UPCOM | 1,480 | 1,526,200 | 21.80|+0.90/+4.3% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
EVG | Công ty cổ phần Tập đoàn Everland | HSX | 1,475 | 1,264,300 | 14.05|+0.90/+6.8% | Kumo Breakout |
DRH | Công ty Cổ phần DRH Holdings | HSX | 1,458 | 2,805,500 | 24.15|+1.55/+6.9% | Kumo Breakout |
G36 | Tổng công ty 36 - CTCP | UPCOM | 1,364 | 2,134,700 | 13.40|+0.30/+2.3% | Kumo Breakout |
PVX | Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam | UPCOM | 1,360 | 3,846,700 | 3.40|+0.40/+13.3% | Kumo Breakout |
S99 | Công ty Cổ phần SCI | HNX | 1,311 | 2,053,500 | 25.00|+0.40/+1.6% | Kumo Breakout |
MST | Công ty cổ phần đầu tư MST | HNX | 1,245 | 2,488,400 | 19.00|+1.70/+9.8% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
MST | Công ty cổ phần đầu tư MST | HNX | 1,245 | 2,488,400 | 19.00|+1.70/+9.8% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9 |
MST | Công ty cổ phần đầu tư MST | HNX | 1,245 | 2,488,400 | 19.00|+1.70/+9.8% | Kumo Breakout |
DL1 | Công ty cổ phần tập đoàn Alpha Seven | HNX | 1,244 | 4,782,700 | 12.30|+0.40/+3.4% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9 |
SCI | Công ty cổ phần SCI E&C | HNX | 1,171 | 1,584,900 | 46.10|+3.70/+8.7% | Kumo Breakout |
LIG | Công ty Cổ phần Licogi 13 | HNX | 1,076 | 1,540,100 | 16.80|-0.10/-0.6% | Kumo Breakout |
CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HSX | 1,041 | 1,801,200 | 19.00|-0.15/-0.8% | Kumo Breakout |
MBG | Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG | HNX | 1,035 | 2,009,400 | 14.30|0.00/0% | Kumo Breakout |
HAR | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | HSX | 899 | 4,732,600 | 9.40|+0.61/+6.9% | Kumo Breakout |
HAI | Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I | HSX | 888 | 5,917,300 | 4.86|+0.05/+1% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
HAI | Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I | HSX | 888 | 5,917,300 | 4.86|+0.05/+1% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9 |
AMD | Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone | HSX | 849 | 4,765,000 | 5.19|-0.03/-0.6% | Hai đáy sóng N |
AMD | Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone | HSX | 849 | 4,765,000 | 5.19|-0.03/-0.6% | Vượt Kijun - chu kỳ 26 |
JVC | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật | HSX | 824 | 3,558,200 | 7.32|+0.23/+3.2% | Hai đáy sóng N |
JVC | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật | HSX | 824 | 3,558,200 | 7.32|+0.23/+3.2% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9 |
JVC | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật | HSX | 824 | 3,558,200 | 7.32|+0.23/+3.2% | Vượt Kijun - chu kỳ 26 |
KLF | Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | HNX | 810 | 4,234,500 | 4.90|-0.10/-2% | Hai đáy sóng N |
KLF | Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | HNX | 810 | 4,234,500 | 4.90|-0.10/-2% | Vượt Kijun - chu kỳ 26 |
HII | Công ty Cổ phần An Tiến Industries | HSX | 792 | 1,883,800 | 21.50|+1.40/+7% | Kumo Breakout |
HVG | Công ty Cổ phần Hùng Vương | UPCOM | 681 | 6,821,700 | 3.00|0.00/0% | Kumo Breakout |
HID | Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam | HSX | 572 | 2,529,000 | 9.73|+0.63/+6.9% | Kumo Breakout |
NED | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc | UPCOM | 514 | 3,882,500 | 12.70|+0.20/+1.6% | Kumo Breakout |
PVL | Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt | HNX | 495 | 4,047,600 | 9.90|+0.90/+10% | Kumo Breakout |
BKG | Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam | HSX | 368 | 3,218,900 | 11.50|+0.75/+7% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
BKG | Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam | HSX | 368 | 3,218,900 | 11.50|+0.75/+7% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26 |
BKG | Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam | HSX | 368 | 3,218,900 | 11.50|+0.75/+7% | Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9 |
HCD | Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | HSX | 366 | 1,899,500 | 13.55|+0.45/+3.4% | Kumo Breakout |
QBS | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình | HSX | 336 | 3,304,600 | 4.85|+0.17/+3.6% | Hai đáy sóng N |
QBS | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình | HSX | 336 | 3,304,600 | 4.85|+0.17/+3.6% | Vượt Kijun - chu kỳ 26 |
TNI | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | HSX | 312 | 5,373,100 | 5.95|+0.38/+6.8% | Kumo Breakout |
SSN | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn | UPCOM | 289 | 1,366,800 | 7.30|+0.80/+12.3% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20 |
SSN | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn | UPCOM | 289 | 1,366,800 | 7.30|+0.80/+12.3% | Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9 |
SSN | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn | UPCOM | 289 | 1,366,800 | 7.30|+0.80/+12.3% | Ichi_Golden Cross-Below Kumo |
SSN | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn | UPCOM | 289 | 1,366,800 | 7.30|+0.80/+12.3% | Kumo Breakout |
KVC | Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩ | HNX | 277 | 1,682,100 | 5.60|0.00/0% | Vượt Kijun - chu kỳ 26 |
ITQ | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 241 | 1,280,500 | 10.10|+0.60/+6.3% | Kumo Breakout |
DCS | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu | UPCOM | 223 | 4,128,800 | 3.70|+0.40/+12.1% | Kumo Breakout |
TDG | Công ty cổ phần đầu tư TDG Global | HSX | 169 | 1,564,100 | 10.10|+0.65/+6.9% | Kumo Breakout |
PVV | Công ty Cổ phần Vinaconex 39 | UPCOM | 81 | 1,888,700 | 2.70|+0.30/+12.5% | Kumo Breakout |
ATA | Công ty Cổ phần NTACO | UPCOM | 64 | 2,032,600 | 5.30|+0.50/+10.4% | Kumo Breakout |
ATB | Công ty Cổ phần An Thịnh | UPCOM | 40 | 1,052,500 | 2.90|+0.30/+11.5% | Ichi_Golden Cross-Below Kumo |
ATB | Công ty Cổ phần An Thịnh | UPCOM | 40 | 1,052,500 | 2.90|+0.30/+11.5% | Kumo Breakout |
Lưu ý: Đây là kết quả của bộ lọc do Dân Kế Toán phát triển - không phải khuyến nghị đầu tư
Khóa học đầu tư chứng khoán online: http://clevercfo.com/khoa-hoc-dau-tu-chung-khoan-online
Bản quyền: Dân Kế Toán