Xin bổ sung thêm cho các bạn:
Điểm 5 Công văn số 1534/BTC-CST hướng dẫn:
"Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất dưới 50Kw thuộc đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT quy định cho hoạt động sản xuất theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC". Như vậy, đối tượng này áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 3%.
Đối với trường hợp doanh nghiệp/tổ chức bán điện MTMN có công suất từ 50Kw trở lên (không thuộc phạm vi điều chỉnh tại công văn số 1534/BTC-CST) áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT quy định cho hoạt động sản xuất theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (3%).
- Về cách tính giá thành thì bên mình dựa vào tỷ trọng bảng giá thành của EVN và điều chỉnh nội dung bên trong để thực hiện cho phù hợp cty mình:
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Giá trị |
I | Sản lượng điện | | |
1 | Sản lượng điện thương phẩm | Tỷ kWh | 159,79 |
4 | Sản lượng giao nhận và nhập khẩu | “ | 173,09 |
5 | Tỷ lệ tổn thất lưới điện | % | 7,57 |
| - Tổn thất ở lưới truyền tải | “ | 2,36 |
| - Tổn thất ở lưới phân phối | “ | 5,21 |
II | Chi phí | | |
1 | Tổng chi phí khâu phát điện | Tỷ đ | 203.002,07 |
2 | Tổng chi phí khâu truyền tải điện | “ | 1.6167,27 |
| - Chi phí khâu truyền tải | “ | 1.6167,27 |
3 | Tổng chi phí khâu phân phối – bán lẻ điện | “ | 45.859,32 |
| - Chi phí khâu phân phối | “ | 45.859,32 |
4 | Tổng chi phí khâu quản lý ngành và phụ trợ | “ | 1.076,93 |
| Tổng chi phí | “ | 266.105,09 |
III | Giá thành điện thành phẩm (tính trên điện thương phẩm (= Tổng chi phí/I.1) | | 1.665,35 |
1 | Giá thành điện khâu sản xuất và nhập khẩu (= II.1/I.1) | đ/kWh | 1.270,43 |
| - Tỉ trọng trên giá thành điện thành phẩm | % | 76,29 |
2 | Giá thành khâu truyền tải (= II.2/I.1) | đ/kWh | 101,18 |
| - Tỉ trọng trên giá thành điện thành phẩm | % | 6,07 |
3 | Giá thành khâu phân phối (= II.3/I.1) | đ/kWh | 287,00 |
| - Tỉ trọng trên giá thành điện thành phẩm | % | 17,23 |
4 | Giá thành khâu quản lý ngành và phụ trợ (= II.4/I.1) | đ/kWh | 6,74 |
| - Tỉ trọng trên giá thành điện thành phẩm | % | 0,41 |
Hy vọng giúp ích cho các bạn! Mr Thụy 0933.2602.87.Trân trong!