nó ở trong sổ cái của tk 622, trong đó có phân ra tk 3341 3342 3382 3383 mà e ko rõ lắm về mấy tài khooản này lắm. hic. dạng như này ạ
- - Tổng cộng tài khoản 3341 330 380 000
PK 31/10/2014 PK0284 Chi phí lương tháng 10/14 105 712 000
PK 30/11/2014 PK0321 Lương tháng 11/14 105 712 000
PK 31/12/2014 PK0366 Chi phí lương tháng 12/14 118 956 000
- - Tổng cộng tài khoản 3342 40 287 000
PK 31/10/2014 PK0284 Chi phí lương tháng 10/14 13 357 000
PK 30/11/2014 PK0321 Lương tháng 11/14 13 357 000
PK 31/12/2014 PK0366 Chi phí lương tháng 12/14 13 573 000
- - Tổng cộng tài khoản 3382 6 607 120
PK 31/10/2014 PK0284 Chi phí lương tháng 10/14 2 114 000
PK 30/11/2014 PK0321 Lương tháng 11/14 2 114 000
PK 31/12/2014 PK0366 Chi phí lương tháng 12/14 2 379 120
- - Tổng cộng tài khoản 3383 18 306 750
PK 30/11/2014 PK0321 Lương tháng 11/14 18 306 750
TK3342 KO CÓ TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN, CÓ NHỮNG TÀI KHOẢN CẤP DO CÔNG TY TỰ QUY ĐỊNH ĐỂ DỄ DÀNG TRONG VIỆC QUẢN LÝ THÔI. 334 CHỈ CÓ 3341 VS 3348, MUỐN BIẾT 3342 CHÍNH XÁC DÙNG LÀM GÌ PHẢI HỎI NGAY TẠI KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TRONG CÔNG TY MÀ BẠN LÀM ẤY