Công ty em kinh doanh sắt thép các loại. Công ty có 2 xe ôtô đầu kéo vừa vận chuyển hàng của công ty vừa làm dịch vụ vận tải. Em có số liệu như sau. Nhờ các bạn lập giúp em bảng giải trình sao cho hơp lý các chi phí xăng dầu.
Chi phí mua dầu Doanh thu vận tải
Số lít Thành tiền
T1 2.095 16.295.500
T2 2.445 18.423.000,00
T3 4.860 36.479.999 126.591.744
T4 2.384 18.114.750 55.006.801
T5 3.180 25.219.499 123.114.662
T6 2.063 16.391.200 17.071.138
T7 12.213 18.179.900 65.518.527
T8 2.240 21.253.000
T9 1.646 14.202.600 132.610.486
T10 2.851 24.706.600 30.545.145
T11 1.470 12.830.000 59.072.531
T12 2.011 17.606.600 47.659.817
Mình xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều!
Chi phí mua dầu Doanh thu vận tải
Số lít Thành tiền
T1 2.095 16.295.500
T2 2.445 18.423.000,00
T3 4.860 36.479.999 126.591.744
T4 2.384 18.114.750 55.006.801
T5 3.180 25.219.499 123.114.662
T6 2.063 16.391.200 17.071.138
T7 12.213 18.179.900 65.518.527
T8 2.240 21.253.000
T9 1.646 14.202.600 132.610.486
T10 2.851 24.706.600 30.545.145
T11 1.470 12.830.000 59.072.531
T12 2.011 17.606.600 47.659.817
Mình xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều!