Bộ lọc cổ phiếu cho tín hiệu tốt ngày 29/10/2021

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Bộ lọc cổ phiếu cho tín hiệu tốt theo bộ lọc của Dân Kế Toán ngày 28/10/2021

1635518760892.png


Tên DNSànVốn (tỷ)Khối lượngGiáSetup
VHMCông ty cổ phần VinhomesHSX372,29815,578,00085.50|+4.50/+5.6%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
VHMCông ty cổ phần VinhomesHSX372,29815,578,00085.50|+4.50/+5.6%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9
VICTập đoàn VINGROUP - CTCPHSX364,5402,268,00095.80|+0.80/+0.8%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20
VICTập đoàn VINGROUP - CTCPHSX364,5402,268,00095.80|+0.80/+0.8%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9
BIDNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt NamHSX166,9143,730,30041.50|+1.65/+4.1%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20
BIDNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt NamHSX166,9143,730,30041.50|+1.65/+4.1%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9
BIDNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt NamHSX166,9143,730,30041.50|+1.65/+4.1%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
BIDNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt NamHSX166,9143,730,30041.50|+1.65/+4.1%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9
NVLCông ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaHSX161,0656,730,000109.30|+1.50/+1.4%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20
NVLCông ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaHSX161,0656,730,000109.30|+1.50/+1.4%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9
VGITổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế ViettelUPCOM118,7092,309,90039.00|+1.10/+2.9%Kumo Breakout
ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á ChâuHSX89,16413,597,10033.00|+1.15/+3.6%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á ChâuHSX89,16413,597,10033.00|+1.15/+3.6%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9
ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á ChâuHSX89,16413,597,10033.00|+1.15/+3.6%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26
ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á ChâuHSX89,16413,597,10033.00|+1.15/+3.6%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9
TPBNgân hàng Thương mại cổ phần Tiên PhongHSX52,5494,835,60044.85|+0.45/+1%Kumo Breakout
KDHCông ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang ĐiềnHSX32,7904,833,50051.00|+1.50/+3%Kumo Breakout
KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCPHSX27,71910,034,90048.65|+0.35/+0.7%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCPHSX27,71910,034,90048.65|+0.35/+0.7%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9
KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCPHSX27,71910,034,90048.65|+0.35/+0.7%Kumo Breakout
DIGTổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựngHSX25,44410,850,40050.90|+1.90/+3.9%Kumo Breakout
PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú NhuậnHSX23,6461,676,200104.00|+2.40/+2.4%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú NhuậnHSX23,6461,676,200104.00|+2.40/+2.4%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9
PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú NhuậnHSX23,6461,676,200104.00|+2.40/+2.4%Kumo Breakout
IDCTổng Công ty IDICO - CTCPHNX22,2303,639,50074.10|-0.40/-0.5%Kumo Breakout
GEXCông ty Cổ phần Tập đoàn GelexHSX21,83418,226,90027.95|+1.65/+6.3%Kumo Breakout
NLGCông ty Cổ phần Đầu tư Nam LongHSX20,0267,832,40058.00|-1.70/-2.8%Kumo Breakout
DPMTổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khíHSX19,1755,079,40049.00|0.00/0%Kumo Breakout
QNSCông Ty Cổ Phần Đường Quảng NgãiUPCOM18,5251,039,30051.90|+0.80/+1.6%Vượt Kijun - chu kỳ 26
DXGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đất XanhHSX14,39411,070,70024.15|+0.05/+0.2%Kumo Breakout
VGTTập đoàn Dệt May Việt NamUPCOM12,2504,546,50024.50|+0.80/+3.4%Kumo Breakout
ITACông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân TạoHSX7,99516,247,4008.52|+0.22/+2.7%Kumo Breakout
BCGCông ty Cổ phần Bamboo CapitalHSX7,6478,390,80025.70|+1.40/+5.8%Kumo Breakout
NT2Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2HSX6,7511,094,20023.45|-0.25/-1%Kumo Breakout
DVNTổng công ty Dược Việt Nam - CTCPUPCOM6,2091,400,00026.20|+0.80/+3.2%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
DVNTổng công ty Dược Việt Nam - CTCPUPCOM6,2091,400,00026.20|+0.80/+3.2%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9
DVNTổng công ty Dược Việt Nam - CTCPUPCOM6,2091,400,00026.20|+0.80/+3.2%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9
TCMCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành CôngHSX5,5302,032,50077.60|+1.40/+1.8%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20
TCMCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành CôngHSX5,5302,032,50077.60|+1.40/+1.8%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9
TCMCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành CôngHSX5,5302,032,50077.60|+1.40/+1.8%Kumo Twist
SCRCông ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương TínHSX5,42216,818,00014.80|+0.35/+2.4%Kumo Breakout
CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí MinhHSX5,3634,858,30022.45|+0.25/+1.1%Kumo Breakout
GTNCông ty cổ phần GTNFOODSHSX5,2252,979,80020.90|+0.90/+4.5%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26
GTNCông ty cổ phần GTNFOODSHSX5,2252,979,80020.90|+0.90/+4.5%Kumo Breakout
ASMCông ty Cổ phần Tập đoàn Sao MaiHSX4,8416,694,30018.70|+0.65/+3.6%Kumo Breakout
HBCCông ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa BìnhHSX4,58215,660,50018.90|+1.20/+6.8%Kumo Breakout
ANVCông ty TNHH Amicogen Nam ViệtHSX4,5511,277,50035.80|+0.80/+2.3%Kumo Breakout
IDJCông ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt NamHNX4,1241,059,10056.10|+1.70/+3.1%Kumo Breakout
NBBCông ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy BảyHSX3,5411,982,50045.25|+2.95/+7%Kumo Breakout
VOSCông ty Cổ phần Vận tải biển Việt NamHSX3,5004,268,50025.00|-0.30/-1.2%Kumo Breakout
HUTCông ty Cổ phần TASCOHNX3,4925,781,80013.00|+0.40/+3.2%Kumo Breakout
ROSCông ty cổ phần Xây dựng FLC FarosHSX3,17913,241,9005.60|-0.03/-0.5%Ichi-RSI-20
CEOCông ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.OHNX3,16512,716,80012.30|+0.50/+4.2%Kumo Breakout
PSHCông ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông HậuHSX3,0651,804,80024.30|+0.35/+1.5%Kumo Breakout
TTFCông ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường ThànhHSX2,98111,321,2009.58-|+0.42/+4.6%Kumo Breakout
TDCCông ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình DươngHSX2,9301,249,30029.30|+0.80/+2.8%Kumo Breakout
LHGCông ty Cổ phần Long HậuHSX2,8661,847,80057.30|-0.20/-0.4%Kumo Breakout
APSCông ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình DươngHNX2,7143,149,90034.80|+0.10/+0.3%Kumo Breakout
LASCông ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm ThaoHNX2,6861,354,40023.80|-0.10/-0.4%Kumo Breakout
TVBCông ty Cổ phần Chứng khoán Trí ViệtHSX2,5993,163,50024.35|+1.55/+6.8%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
TVBCông ty Cổ phần Chứng khoán Trí ViệtHSX2,5993,163,50024.35|+1.55/+6.8%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26
HHSCông ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng HuyHSX2,4596,967,0008.95|+0.49/+5.8%Kumo Breakout
TIGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng longHNX2,4571,239,20018.90|+0.80/+4.4%Kumo Breakout
TLHCông ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến LênHSX2,4163,556,60024.00|-0.20/-0.8%Kumo Breakout
LDGCông ty Cổ phần Đầu tư LDGHSX2,34415,969,8009.79|+0.64/+7%Kumo Breakout
OGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngHSX2,2232,251,8007.41|+0.05/+0.7%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
OGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngHSX2,2232,251,8007.41|+0.05/+0.7%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26
OGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngHSX2,2232,251,8007.41|+0.05/+0.7%Kumo Breakout
TVCCông ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí ViệtHNX2,1243,823,60020.50|+0.70/+3.5%Kumo Breakout
FCNCông ty Cổ phần FECONHSX2,1205,530,60016.90|+0.40/+2.4%Kumo Breakout
TNHCông ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái NguyênHSX2,0671,848,00049.80|+1.30/+2.7%Kumo Breakout
IDICông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDIHSX1,9555,369,1008.59|+0.41/+5%Kumo Breakout
TSCCông ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần ThơHSX1,87510,645,80012.70|+0.80/+6.7%Kumo Twist
ITCCông ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhàHSX1,8432,378,30023.25|+0.50/+2.2%Kumo Breakout
NDNCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà NẵngHNX1,7415,520,90024.30|-0.20/-0.8%Kumo Breakout
C4GCông ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4UPCOM1,5624,879,80013.90|+1.00/+7.8%Kumo Breakout
TARCông ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung AnHNX1,5572,436,50033.70|+3.00/+9.8%Kumo Breakout
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà NộiHSX1,5511,073,90042.55|+1.10/+2.7%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà NộiHSX1,5511,073,90042.55|+1.10/+2.7%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà NộiHSX1,5511,073,90042.55|+1.10/+2.7%Kumo Breakout
VNBCông ty cổ phần Sách Việt NamUPCOM1,4801,526,20021.80|+0.90/+4.3%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
VNBCông ty cổ phần Sách Việt NamUPCOM1,4801,526,20021.80|+0.90/+4.3%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26
EVGCông ty cổ phần Tập đoàn EverlandHSX1,4751,264,30014.05|+0.90/+6.8%Kumo Breakout
DRHCông ty Cổ phần DRH HoldingsHSX1,4582,805,50024.15|+1.55/+6.9%Kumo Breakout
G36Tổng công ty 36 - CTCPUPCOM1,3642,134,70013.40|+0.30/+2.3%Kumo Breakout
PVXTổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt NamUPCOM1,3603,846,7003.40|+0.40/+13.3%Kumo Breakout
S99Công ty Cổ phần SCIHNX1,3112,053,50025.00|+0.40/+1.6%Kumo Breakout
MSTCông ty cổ phần đầu tư MSTHNX1,2452,488,40019.00|+1.70/+9.8%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
MSTCông ty cổ phần đầu tư MSTHNX1,2452,488,40019.00|+1.70/+9.8%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9
MSTCông ty cổ phần đầu tư MSTHNX1,2452,488,40019.00|+1.70/+9.8%Kumo Breakout
DL1Công ty cổ phần tập đoàn Alpha SevenHNX1,2444,782,70012.30|+0.40/+3.4%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9
SCICông ty cổ phần SCI E&CHNX1,1711,584,90046.10|+3.70/+8.7%Kumo Breakout
LIGCông ty Cổ phần Licogi 13HNX1,0761,540,10016.80|-0.10/-0.6%Kumo Breakout
CTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICOHSX1,0411,801,20019.00|-0.15/-0.8%Kumo Breakout
MBGCông ty Cổ phần Tập đoàn MBGHNX1,0352,009,40014.30|0.00/0%Kumo Breakout
HARCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo ĐiềnHSX8994,732,6009.40|+0.61/+6.9%Kumo Breakout
HAICông ty Cổ phần Nông dược H.A.IHSX8885,917,3004.86|+0.05/+1%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26
HAICông ty Cổ phần Nông dược H.A.IHSX8885,917,3004.86|+0.05/+1%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9
AMDCông ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC StoneHSX8494,765,0005.19|-0.03/-0.6%Hai đáy sóng N
AMDCông ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC StoneHSX8494,765,0005.19|-0.03/-0.6%Vượt Kijun - chu kỳ 26
JVCCông ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt NhậtHSX8243,558,2007.32|+0.23/+3.2%Hai đáy sóng N
JVCCông ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt NhậtHSX8243,558,2007.32|+0.23/+3.2%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9
JVCCông ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt NhậtHSX8243,558,2007.32|+0.23/+3.2%Vượt Kijun - chu kỳ 26
KLFCông ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFSHNX8104,234,5004.90|-0.10/-2%Hai đáy sóng N
KLFCông ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFSHNX8104,234,5004.90|-0.10/-2%Vượt Kijun - chu kỳ 26
HIICông ty Cổ phần An Tiến IndustriesHSX7921,883,80021.50|+1.40/+7%Kumo Breakout
HVGCông ty Cổ phần Hùng VươngUPCOM6816,821,7003.00|0.00/0%Kumo Breakout
HIDCông ty Cổ phần Halcom Việt NamHSX5722,529,0009.73|+0.63/+6.9%Kumo Breakout
NEDCông ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây BắcUPCOM5143,882,50012.70|+0.20/+1.6%Kumo Breakout
PVLCông ty cổ phần Đầu tư Nhà đất ViệtHNX4954,047,6009.90|+0.90/+10%Kumo Breakout
BKGCông ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt NamHSX3683,218,90011.50|+0.75/+7%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
BKGCông ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt NamHSX3683,218,90011.50|+0.75/+7%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26
BKGCông ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt NamHSX3683,218,90011.50|+0.75/+7%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9
HCDCông ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCDHSX3661,899,50013.55|+0.45/+3.4%Kumo Breakout
QBSCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng BìnhHSX3363,304,6004.85|+0.17/+3.6%Hai đáy sóng N
QBSCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng BìnhHSX3363,304,6004.85|+0.17/+3.6%Vượt Kijun - chu kỳ 26
TNICông ty Cổ phần Tập đoàn Thành NamHSX3125,373,1005.95|+0.38/+6.8%Kumo Breakout
SSNCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài GònUPCOM2891,366,8007.30|+0.80/+12.3%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
SSNCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài GònUPCOM2891,366,8007.30|+0.80/+12.3%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9
SSNCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài GònUPCOM2891,366,8007.30|+0.80/+12.3%Ichi_Golden Cross-Below Kumo
SSNCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài GònUPCOM2891,366,8007.30|+0.80/+12.3%Kumo Breakout
KVCCông ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩHNX2771,682,1005.60|0.00/0%Vượt Kijun - chu kỳ 26
ITQCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên QuangHNX2411,280,50010.10|+0.60/+6.3%Kumo Breakout
DCSCông ty Cổ phần Tập đoàn Đại ChâuUPCOM2234,128,8003.70|+0.40/+12.1%Kumo Breakout
TDGCông ty cổ phần đầu tư TDG GlobalHSX1691,564,10010.10|+0.65/+6.9%Kumo Breakout
PVVCông ty Cổ phần Vinaconex 39UPCOM811,888,7002.70|+0.30/+12.5%Kumo Breakout
ATACông ty Cổ phần NTACOUPCOM642,032,6005.30|+0.50/+10.4%Kumo Breakout
ATBCông ty Cổ phần An ThịnhUPCOM401,052,5002.90|+0.30/+11.5%Ichi_Golden Cross-Below Kumo
ATBCông ty Cổ phần An ThịnhUPCOM401,052,5002.90|+0.30/+11.5%Kumo Breakout

Lưu ý: Đây là kết quả của bộ lọc do Dân Kế Toán phát triển - không phải khuyến nghị đầu tư

Khóa học đầu tư chứng khoán online: http://clevercfo.com/khoa-hoc-dau-tu-chung-khoan-online

Bản quyền: Dân Kế Toán
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top