Bộ lọc cổ phiếu cho tín hiệu tốt ngày 28/10/2021

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Bộ lọc cổ phiếu cho tín hiệu tốt theo bộ lọc của Dân Kế Toán ngày 28/10/2021

1635436424105.jpeg


Tên DNSànVốn (tỷ)Khối lượngGiáSetup
VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECTHSX24,154.2616,950,70056.30|+2.80/+5.2%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECTHSX24,154.2616,950,70056.30|+2.80/+5.2%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26
VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECTHSX24,154.2616,950,70056.30|+2.80/+5.2%Kumo Twist
HHVCông ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo CảUPCOM5,641.8016,094,20021.10|+1.00/+5%Vượt Kijun - chu kỳ 26
VGTTập đoàn Dệt May Việt NamUPCOM12,100.0013,653,60024.20|+1.70/+7.6%Kumo Breakout
KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCPHSX27,519.4212,390,30048.30|+0.30/+0.6%Kumo Breakout
HHSCông ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng HuyHSX2,324.3311,201,0008.46|+0.45/+5.6%Kumo Breakout
SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên HòaHSX13,904.2311,010,80022.10|+0.75/+3.5%Vượt Kijun - chu kỳ 26
APSCông ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình DươngHNX2,706.6010,791,90034.70|+0.50/+1.5%Kumo Breakout
PVSTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt NamHNX14,386.7910,597,20030.10|-0.40/-1.3%Kumo Breakout
DPMTổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khíHSX19,175.388,436,80049.00|+2.60/+5.6%Kumo Breakout
HUTCông ty Cổ phần TASCOHNX3,384.768,360,10012.60|+1.10/+9.6%Kumo Breakout
FITCông ty cổ phần Tập đoàn F.I.THSX3,494.317,703,70013.30|+0.10/+0.8%Hai đáy sóng N
NVLCông ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaHSX158,854.697,631,700107.80|+3.90/+3.8%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
NVLCông ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaHSX158,854.697,631,700107.80|+3.90/+3.8%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9
NVLCông ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaHSX158,854.697,631,700107.80|+3.90/+3.8%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26
NVLCông ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaHSX158,854.697,631,700107.80|+3.90/+3.8%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9
NVLCông ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaHSX158,854.697,631,700107.80|+3.90/+3.8%Ichi-RSI-20
NVLCông ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaHSX158,854.697,631,700107.80|+3.90/+3.8%Ichi-RSI-9
NVLCông ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaHSX158,854.697,631,700107.80|+3.90/+3.8%Kumo Twist
VRECông ty Cổ phần Vincom RetailHSX70,441.877,355,60031.00|-0.20/-0.6%Kumo Breakout
NDNCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà NẵngHNX1,755.627,217,40024.50|+1.20/+5.1%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
NDNCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà NẵngHNX1,755.627,217,40024.50|+1.20/+5.1%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9
NDNCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà NẵngHNX1,755.627,217,40024.50|+1.20/+5.1%Kumo Breakout
NDNCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà NẵngHNX1,755.627,217,40024.50|+1.20/+5.1%Kumo Twist
DIGTổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựngHSX24,494.666,773,80049.00|+2.80/+6.1%Kumo Breakout
IDCTổng Công ty IDICO - CTCPHNX22,350.006,767,20074.50|+5.70/+8.3%Kumo Breakout
GMDCông ty Cổ phần GemadeptHSX15,762.076,615,40052.30|+1.20/+2.4%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20
GMDCông ty Cổ phần GemadeptHSX15,762.076,615,40052.30|+1.20/+2.4%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9
GMDCông ty Cổ phần GemadeptHSX15,762.076,615,40052.30|+1.20/+2.4%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9
GMDCông ty Cổ phần GemadeptHSX15,762.076,615,40052.30|+1.20/+2.4%Kumo Breakout
NKGCông ty Cổ phần Thép Nam KimHSX12,142.966,005,10055.60|+0.40/+0.7%Kumo Breakout
VOSCông ty Cổ phần Vận tải biển Việt NamHSX3,542.005,363,20025.30|+0.95/+3.9%Kumo Breakout
NLGCông ty Cổ phần Đầu tư Nam LongHSX20,612.665,318,50059.70|+3.20/+5.7%Kumo Breakout
TVCCông ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí ViệtHNX2,051.495,167,20019.80|+0.60/+3.1%Kumo Breakout
OILTổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phầnUPCOM16,547.675,066,60016.00|+0.50/+3.2%Kumo Breakout
GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phầnHSX160,200.004,757,30040.05|+0.05/+0.1%Kumo Breakout
ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á ChâuHSX86,057.054,649,10031.85|+0.45/+1.4%Hai đáy sóng N
KDHCông ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang ĐiềnHSX31,825.384,235,70049.50|+1.50/+3.1%Kumo Breakout
NEDCông ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây BắcUPCOM510.304,027,30012.60|+0.30/+2.4%Kumo Breakout
TNICông ty Cổ phần Tập đoàn Thành NamHSX292.433,771,7005.57|+0.10/+1.8%Kumo Breakout
TNGCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNGHNX2,592.903,674,60032.60|+0.50/+1.6%Kumo Breakout
TDHCông ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ ĐứcHSX1,470.123,658,80013.05|+0.35/+2.8%Hai đáy sóng N
TDHCông ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ ĐứcHSX1,470.123,658,80013.05|+0.35/+2.8%Vượt Kijun - chu kỳ 26
PVLCông ty cổ phần Đầu tư Nhà đất ViệtHNX450.003,608,8009.00|+0.40/+4.7%Kumo Breakout
KSHCông ty Cổ phần DAMAC GLSUPCOM247.293,568,7004.30|-0.10/-2.3%Kumo Breakout
MBGCông ty Cổ phần Tập đoàn MBGHNX1,034.683,380,50014.30|+1.30/+10%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26
MBGCông ty Cổ phần Tập đoàn MBGHNX1,034.683,380,50014.30|+1.30/+10%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9
LIGCông ty Cổ phần Licogi 13HNX1,082.182,936,70016.90|+1.30/+8.3%Kumo Breakout
S99Công ty Cổ phần SCIHNX1,289.702,894,90024.60|+1.80/+7.9%Kumo Breakout
PC1Công ty cổ phần Xây lắp điện IHSX8,087.242,673,80042.30|+0.60/+1.4%Kumo Breakout
HARCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo ĐiềnHSX841.062,606,6008.79|+0.16/+1.9%Kumo Breakout
GEGCông ty Cổ phần Điện Gia LaiHSX6,362.842,504,80020.95|+0.10/+0.5%Kumo Breakout
SAMCông ty Cổ phần SAM HOLDINGSHSX7,577.442,467,90021.65|-0.25/-1.1%Kumo Breakout
PSHCông ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông HậuHSX3,021.302,408,90023.95|+1.55/+6.9%Kumo Breakout
ITCCông ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhàHSX1,843.402,378,30023.25|+0.50/+2.2%Kumo Breakout
LASCông ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm ThaoHNX2,697.272,343,80023.90|+1.40/+6.2%Kumo Breakout
GASTổng Công ty Khí Việt Nam - CTCPHSX239,243.752,341,300125.00|+3.30/+2.7%Kumo Breakout
CTICông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICOHSX1,049.422,274,70019.15|+0.85/+4.6%Kumo Breakout
KSBCông ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình DươngHSX2,913.512,256,40039.75|+0.25/+0.6%Kumo Breakout
ABBNgân hàng Thương mại Cổ phần An BìnhUPCOM12,226.062,252,00021.40|-0.10/-0.5%Ichi_Golden Cross-Below Kumo
PLCTổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCPHNX3,652.052,001,00045.20|+3.20/+7.6%Kumo Breakout
PLPCông ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha LêHSX660.001,948,30016.50|+0.85/+5.4%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
PLPCông ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha LêHSX660.001,948,30016.50|+0.85/+5.4%Kumo Breakout
PLPCông ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha LêHSX660.001,948,30016.50|+0.85/+5.4%Vượt Kijun - chu kỳ 26
HCDCông ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCDHSX353.701,834,30013.10|-0.25/-1.9%Kumo Breakout
LSSCông ty Cổ phần Mía đường Lam SơnHSX1,062.101,790,80015.50|+0.40/+2.7%Vượt Kijun - chu kỳ 26
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Ma SanHSX179,087.111,754,500151.70|+4.90/+3.3%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Ma SanHSX179,087.111,754,500151.70|+4.90/+3.3%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Ma SanHSX179,087.111,754,500151.70|+4.90/+3.3%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Ma SanHSX179,087.111,754,500151.70|+4.90/+3.3%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9
MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Ma SanHSX179,087.111,754,500151.70|+4.90/+3.3%Kumo Breakout
HVHCông ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVCHSX415.691,708,20011.25|+0.45/+4.2%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
HVHCông ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVCHSX415.691,708,20011.25|+0.45/+4.2%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26
HVHCông ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVCHSX415.691,708,20011.25|+0.45/+4.2%Kumo Breakout
SSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam ÁHSX50,746.061,701,60037.80|+1.25/+3.4%Hai đáy sóng N
SSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam ÁHSX50,746.061,701,60037.80|+1.25/+3.4%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9
SSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam ÁHSX50,746.061,701,60037.80|+1.25/+3.4%Vượt Kijun - chu kỳ 26
TNHCông ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái NguyênHSX2,012.751,671,60048.50|+1.00/+2.1%Kumo Breakout
DRHCông ty Cổ phần DRH HoldingsHSX1,364.001,667,60022.60|+1.45/+6.9%Kumo Breakout
HAXCông ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng XanhHSX1,191.791,633,70024.95|+0.75/+3.1%Kumo Breakout
FRTCông ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPTHSX4,099.161,597,40051.90|+0.80/+1.6%Kumo Breakout
PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước HòaHSX8,333.201,493,20061.50|+0.50/+0.8%Kumo Breakout
DXPCông ty Cổ phần Cảng Đoạn XáHNX587.311,451,50022.60|+1.30/+6.1%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20
DXPCông ty Cổ phần Cảng Đoạn XáHNX587.311,451,50022.60|+1.30/+6.1%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9
DXPCông ty Cổ phần Cảng Đoạn XáHNX587.311,451,50022.60|+1.30/+6.1%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 26
SRACông ty Cổ phần Sara Việt NamHNX419.041,437,5009.70|+0.40/+4.3%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9
SRACông ty Cổ phần Sara Việt NamHNX419.041,437,5009.70|+0.40/+4.3%Kumo Breakout
PASCÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANHUPCOM619.901,410,00022.10|+1.10/+5.2%Kumo Breakout
AAVCông ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốcHNX1,077.691,404,50029.40|+1.40/+5%Vượt Kijun - chu kỳ 26
FTMCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức QuânHSX290.001,377,2005.80|+0.19/+3.4%Kumo Breakout
SGRCông ty Cổ phần Địa ốc Sài GònHSX1,836.001,348,70030.60|+2.00/+7%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 20
SGRCông ty Cổ phần Địa ốc Sài GònHSX1,836.001,348,70030.60|+2.00/+7%Cross_20_50-Check vượt đỉnh 9
SGRCông ty Cổ phần Địa ốc Sài GònHSX1,836.001,348,70030.60|+2.00/+7%Kumo Breakout
DPGCông ty Cổ phần Đạt PhươngHSX5,039.961,346,40080.00|+5.10/+6.8%Kumo Breakout
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà NộiHSX1,510.441,346,10041.45|+2.70/+7%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 20
NHHCông ty Cổ phần Nhựa Hà NộiHSX1,510.441,346,10041.45|+2.70/+7%Cross_9_20-Check vượt đỉnh 9
TARCông ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung AnHNX1,418.341,318,50030.70|+1.20/+4.1%Kumo Breakout
BCECông ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình DươngHSX700.001,231,10020.00|-0.45/-2.2%Kumo Breakout
FIDCông ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt NamHNX155.361,159,6006.60|-0.30/-4.3%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9
BCCCông ty Cổ phần Xi măng Bỉm SơnHNX3,228.101,148,10026.20|+0.10/+0.4%Kumo Breakout
SCICông ty cổ phần SCI E&CHNX1,077.381,138,60042.40|+3.80/+9.8%Kumo Breakout
PXTCông ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíUPCOM122.001,064,3006.10|+0.20/+3.4%Ichi_Golden Cross-In/Above Kumo - 9
NT2Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2HSX6,822.661,048,70023.70|+0.40/+1.7%Kumo Breakout
TDCCông ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình DươngHSX2,850.001,048,10028.50|+0.15/+0.5%Kumo Breakout

Lưu ý: Đây là kết quả của bộ lọc do Dân Kế Toán phát triển - không phải khuyến nghị đầu tư

Khóa học đầu tư chứng khoán online: http://clevercfo.com/khoa-hoc-dau-tu-chung-khoan-online

Bản quyền: Dân Kế Toán
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top